進(jìn)口晶振
-
NJR晶振 -
應(yīng)達(dá)利晶振 -
日本大真空晶體 KDS晶振 -
精工晶振 SEIKO晶體 -
日本村田陶瓷晶振 -
西鐵城晶振 CITIZEN晶振 -
愛普生晶振 EPSON晶振 -
NSK晶振 NSK晶振 -
大河晶振 大河晶振 -
CTS晶振 美國(guó)CTS晶振 -
TXC晶振 TXC晶振 -
鴻星晶振 鴻星晶振 -
加高晶振 加高晶振 -
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振 -
泰藝晶振 泰藝晶振 -
京瓷晶振 京瓷晶振 -
NDK晶振 NDK晶振 -
希華晶振 希華晶振 -
富士晶振 富士晶振 -
MERCURY晶振 -
NAKA晶振 -
SMI晶振 -
安基晶振 -
NKG晶振 -
Renesas瑞薩晶振
國(guó)產(chǎn)晶振
產(chǎn)品列表
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
VCX02EV-C-48.000MHz... | 48MHz | 5.0×3.2mm |
|
|
|
壓控晶振,貼片晶振VG... | 600 MHz ~ 800 MHz | 7.0×5.0×1.5 mm |
|
|
|
進(jìn)口壓控振蕩器,VW50... | 20MHZ~200MHZ | 5.0mm*3.2mm*1.25mm |
|
|
|
DSV532SB進(jìn)口晶振,石... | 5~50MHZ | 5.0*3.2mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
DSV532SV大真空晶振,... | 1.25~80MHZ | 5.0*3.2mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
DSV221SR石英晶體振蕩... | 7.5~60MHZ | 2.5*2.0mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
CSX-750F進(jìn)口振蕩器,... | 1.0~80MHZ | 7.0*5.0MM詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
CSX-325P振蕩器,西鐵... | 1.00~125.00MHZ | 3.2*2.5mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
DSV753S振蕩器,壓控振... | 16~170MHZ | 7.3*4.9mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
DSV531SV壓控振蕩器,... | 1.25~80MHZ | 5.0*3.2mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
KDS有源晶振,DSV221S... | 6.75~50MHZ | 2.5*2.0mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
VG-4231CB壓控振蕩器... | 1.00~80.00MHZ | 5.0*3.2mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
VG-4231CA壓控振蕩器... | 1.00~60.00MHZ | 7.0*5.0mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
共 13條信息
















銷售代表